US Motors fan motor cross reference
693 US Motors fan motors are here, 35 of them with a full page, each with the maker's horsepower, voltage, speed, full-load amps and rotation. All US Motors equipment and parts
By horsepower
By voltage
By speed (rpm)
By rotation
By speeds
All numbers
693 numbers, numbers with a full page first. Page 5 of 7.
| Number | Horsepower | Voltage |
|---|---|---|
| 6770 | 3/4 | 115 |
| 6771 | 3/4 | 230 |
| 6795 | 1/2 | 230 |
| 6796 | 3/4 | 230 |
| 6873 | 1/3 | 208-230 |
| 6986 | 1/3 | 208-230 |
| 7025 | 1/2 | 230 |
| 7040 | 1/3 | 208-230 |
| 7041 | 1/2 | 208-230 |
| 7073 | 2 | 115/230 |
| 7232 | 1/3 | 208-230 |
| 7913 | 1-1/2 | 200-230/460 |
| 7914 | 2 | 200-230/460 |
| 7915V | 3 | 200-230/460 |
| 8052 | ||
| 8055 | ||
| 8058 | 1 | 200-230/460 |
| 8064 | ||
| 8066 | ||
| 8230 | 1/4 | 208-230 |
| 8233 | ||
| 8330 | 1/4 | 230 |
| 8331 | ||
| 8420PS | 1/3 | 115/208-230-277 |
| 8430PS | 1/2 | 115/208-230-277 |
| 8432UI | 1/2, 1/3 | 115/208-230-277 |
| 8440PS | 3/4 | 115/208-230-277 |
| 8442UI | 3/4, 1/2 | 115/208-230-277 |
| 8450PS | 1 | 115/208-230-277 |
| 8452UI | 1, 3/4 | 115/208-230-277 |
| 8461 | 2 | 208-230/460 |
| 8488 | 1/2 | 208-230/460 |
| 8489 | 3/4 | 208-230/460 |
| 8490 | 1-1/2 | 208-230/460 |
| 8491 | 1-1/2 | 208-230/460 |
| 8493 | 2 | 208-230/460 |
| 8498 | 1 | 208-230/460 |
| 8537 | 1/5, 1/6, 1/8 | 230 |
| 8620PS | 1/3 | 115/208-230-277 |
| 8630PS | 1/2 | 115/208-230-277 |
| 8632UI | 1/2, 1/3 | 115/208-230-277 |
| 8640PS | 3/4 | 115/208-230-277 |
| 8642UI | 3/4, 1/2 | 115/208-230-277 |
| 8650PS | 1 | 115/208-230-277 |
| 8652UI | 1, 3/4 | 115/208-230-277 |
| 8666 | 1/4 | 230 |
| 8667 | 1/3 | 230 |
| 8670 | 1/3 | 208-230 |
| 8671 | 1/2 | 208-230 |
| 8673 | 1/6 | 208-230 |
| 8674 | 1/4 | 208-230 |
| 8675 | 1/3 | 208-230 |
| 8725 | 1/4 | 230 |
| 8726 | 1/3 | 230 |
| 8904 | 3/4 | 115 |
| 8905 | 3/4 | 208-230 |
| 8906 | 1 | 115 |
| 8907 | 1 | 208-230 |
| 8944 | 1/4 | 460 |
| 8945 | 1/3 | 460 |
| 8947 | 3/4 | 460 |
| 8952 | 1/5 | 203-230 |
| 8955 | 1/3 | 115 |
| 8987H | 2 | 208-230/460 |
| 8987V | 2 | 208-230/460 |
| 8987VG | 2 | 208-230/460 |
| 9034 | 1/6 | 115 |
| 9035 | 1/4 | 115 |
| 9036 | 1/3 | 115 |
| 9377 | 1/3 | 115 |
| 9624 | 1/50-1/70 | 115 |
| 9641 | 1/50 | 115 |
| 9654 | 1/20 | 115/230 |
| 9657 | 1/10 | 230 |
| 9662 | 1/20 | 115 |
| 9735 | ||
| 9993 | ||
| 12160 | 1/6 | 115 |
| 56105S | 1/2 | 115 |
| 56107S | 3/4 | 115 |
| 56110S | 1 | 115 |
| 56205S | 1/2 | 208-230 |
| 56207S | 3/4 | 208-230 |
| 56210S | 1 | 208-230 |
| 481468 | 1 | 200-230/460 |
| B8430UI | 1/2, 1/3 | 115/208-230 |
| B8450UI | 1, 3/4 | 115/208-230 |
| B8630UI | 1/2, 1/3 | 115/208-230 |
| B8650UI | 1, 3/4 | 115/208-230 |
| CA3406 | ||
| CA3407 | ||
| CA3408 | ||
| CA3409 | ||
| CA3410 | ||
| CA3411 | ||
| CA3412 | ||
| CA3413 | ||
| CA3414 | ||
| CA3415 | ||
| D1E2D |
Other brands with fan motors
Updated