US Motors (Nidec) fan motors
693 fan motors from US Motors (Nidec), each with its specifications. All US Motors (Nidec) equipment and parts.
| Number | Horsepower | Voltage | Speed (RPM) | Speeds |
|---|---|---|---|---|
| 1060 | 1/3 | 460 | 1075 | |
| 1061 | 3/4 | 460 | 1075 | |
| 1089 | 3 | 575 | 1725 | |
| 1090 | ||||
| 1093 | 1/5 | 575 | 1075 | 1 |
| 1098 | 1/2 | 575 | 1075 | 1 |
| 1098H | 1/2 | 575 | 1075 | |
| 1099 | 3/4 | 575 | 1060 | 1 |
| 1099896-001 | ||||
| 1099897-001 | ||||
| 1099H | 3/4 | 575 | 1060 | |
| 1102 | 1/6 | 600 | 1725 | |
| 1105 | ||||
| 1124 | 1/5 | 208-230 | 1075 | 1 |
| 1125 | 3/4 | 115 | 900 | 4 |
| 1127P | 1/6 | 115 | 1050 | 1 |
| 1128 | ||||
| 1129 | 1/8 | 115-127 | 1075 | 2 |
| 1137 | 1/4 | 575 | 1140 | |
| 1138 | 1/6 | 600 | 1140 | |
| 1139 | 1/2 | 208 - 230/460 | 575 | |
| 1139VG | 1/2 | 230/460 | 575 | |
| 1140 | 2 | 575 | 1140 | 1 |
| 1145 | 1/3 | 115 | 1075 | |
| 1146 | 1/6 | 115 | 1100 | |
| 1152 | 1/5 | 230 | 1075 | 3 |
| 1158 | 1 | 575 | 1140 | 1 |
| 1161 | ||||
| 1184 | 2 | 575 | 1140 | 1 |
| 1186 | 1/8 | 115 | 1075 | 3 |
| 1187 | 1/8 | 208-230 | 1075 | 3 |
| 1192 | ||||
| 1197 | 1-1/2 | 575 | 1725 | |
| 1198 | 1/2 | 575 | 1625 | 1 |
| 1210 | ||||
| 1211 | 1/12 | 115-127 | 1375 | |
| 1213 | 1/3 | 230 | 1075 | 3 |
| 12160 | 1/6 | 115 | 1075 | 3 |
| 1218 | 1/30 | 115 | 1100 | |
| 1219 | 1 1/2 | 208 - 230/460 | 830 | 1 |
| 1240 | 1/6 | 115 | 1075 | 3 |
| 1242 | 1/4 | 115 | 1625 | 2 |
| 1243 | 1/4 | 230 | 1625 | 2 |
| 1244 | 1/4 | 115 | 1075 | 2 |
| 1247 | 1/3 | 230 | 1075 | 3 |
| 1254 | ||||
| 1256 | ||||
| 1257 | ||||
| 1258 | 1/20 | 115 | 1100 | |
| 1259 | 1/30 | 277 | 1100 | |
| 1260 | 1/2 | 208 - 230/460 | 575 | 1 |
| 1264 | 1/20 | 277 | 1100 | |
| 1265 | 1/6 | 460 | 1550 | 1 |
| 1266 | 1 | 575 | 1100 | 1 |
| 1267 | 1/3 | 575 | 1140 | |
| 1268 | 1/5 | 115 | 1075 | 4 |
| 1269 | 1/30 | 115-127 | 1600 | |
| 1273 | 3/4 | 575 | 1060 | 1 |
| 1274 | 1/2 | 575 | 1075 | 1 |
| 1276 | 1/4 | 575 | 825 | 1 |
| 1278H | 1/3 | 575 | 1075 | |
| 1279 | ||||
| 1295H | 1/4 | 575 | 1075 | |
| 1296 | 1/3 | 575 | 825 | 1 |
| 1297VG | 1/2 | 480 | 575 | |
| 1323 | 1/2 | 115 | 1075 | 3 |
| 1326 | 1 | 200 - 230/460 | 1140 | 1 |
| 1333 | 1/15 | 115 | 1050 | 2 |
| 1336 | 1/10 | 115 | 1050 | 1 |
| 1337 | 1/8 | 115 | 1050 | 1 |
| 1338P | 1/5 | 115 | 1050 | 3 |
| 1340 | 1/5 | 115 | 1050 | 1 |
| 1341 | 1/4 | 115 | 1050 | 1 |
| 1342 | 1/15 | 115 | 1050 | 1 |
| 1357 | 1/8 | 115 | 1600 | |
| 1364 | 1/3 | 115 | 1725 | |
| 1365 | 1/15 | 265 | 1075 | |
| 1374 | 1/30 | 115 | 1100 | |
| 1377 | 1/15 | 115 | 1040 | |
| 1378 | 1/20 | 208-230 | 1075 | |
| 1381 | 1/4 | 208-230 | 1625 | 4 |
| 1384 | 1/4 | 115 | 1075 | |
| 1385 | 1/6 | 115 | 1625 | |
| 1386 | 1/6 | 115 | 1075 | |
| 1388 | 1/3 | 115 | 1075 | |
| 1390 | 1/4 | 115 | 1050 | 3 |
| 1391 | 1/4 | 208-230 | 1050 | 3 |
| 1413 | 1 | 460 | 1100 | |
| 1415 | 1/6 | 115 | 775 | 3 |
| 1416 | 1/8 | 115 | 775 | 3 |
| 1419 | 1 1/2 | 230/460 | 1725 | |
| 1542C | 1/2 | 115 | 1725 | 1 |
| 1645 | 1/6 | 208-230 | 1550 | 1 |
| 1648 | 1/5 | 208-230 | 1075 | 1 |
| 1675 | 1/8 | 230 | 1550 | 1 |
| 1676 | 1/20 | 115 | 1100 | |
| 1678 | 1/16 | 277 | 850 | |
| 1679 | ||||
| 1690 | 1/4 | 115 | 1625 | 3 |
| 1692 | 1/3 | 115 | 1625 | 3 |
| 1693 | 1/3 | 208-230 | 1625 | 3 |
| 1694 | 1/2 | 115 | 1625 | 3 |
| 1695 | 1/2 | 208-230 | 1625 | 3 |
| 1696 | 3/4 | 115 | 1625 | 3 |
| 1697 | 3/4 | 208-230 | 1625 | 3 |
| 1699 | 1 | 115 | 1625 | 3 |
| 1700 | 1 | 208-230 | 1625 | 3 |
| 1743 | 1/4 | 208-230 | 850 | 1 |
| 1769 | 1 | 115/208 - 230 | 1725 | |
| 1775P | 1/20 | 230 | 1500 | 1 |
| 1779P | 1/15 | 230 | 1500 | 1 |
| 1789 | 1/3 | 230 | 1725 | |
| 1790 | 1/2 | 115/208 - 230 | 1725 | |
| 180 | 1/3 | 115/230 | 1725 | |
| 1802VG | 1 | 208-230/460 | 825 | |
| 1803VG | 1 | 208-230/460 | 850 | |
| 1804VG | 1 | 208-230/460 | 1140 | |
| 1805VG | 1 1/2 | 208-230/460 | 850 | |
| 1806VG | 1 1/2 | 208-230/460 | 1140 | |
| 1807VG | 2 | 208-230/460 | 1140 | |
| 1810 | 1/2 | 230 | 1075 | |
| 1813 | 1 | 208-230/460 | 1725 | |
| 1814 | 1-1/2 | 208-230/460 | 1725 | |
| 1815 | 2 | 208-230/460 | 1725 | |
| 1816 | 1 | 200-230/460 | 1140 | 1 |
| 1817H | 3/4 | 208-230/460 | 1140 | |
| 1818H | 1 | 208-230/460 | 1140 | |
| 1818V | 1 | 208-230/460 | 1140 | |
| 1818VG | 1 | 208-230/460 | 1140 | |
| 1819H | 1 1/2 | 208-230/460 | 1140 | |
| 1819V | 1 1/2 | 208-230/460 | 1140 | |
| 1819VG | 1 1/2 | 208-230/460 | 1140 | |
| 1820H | 1 | 208-230/460 | 1140 | |
| 1820V | 1 | 208-230/460 | 1140 | |
| 1820VG | 1 | 208-230/460 | 1140 | |
| 1821H | 1 1/2 | 208-230/460 | 1140 | |
| 1821V | 1 1/2 | 208-230/460 | 1140 | |
| 1821VG | 1 1/2 | 208-230/460 | 1140 | |
| 1822 | 2 | 208-230/460 | 1140 | 1 |
| 1822H | 2 | 208-230/460 | 1140 | |
| 1822V | 2 | 208-230/460 | 1140 | |
| 1822VG | 2 | 208-230/460 | 1140 | |
| 1824 | 1/2 | 230 | 1075 | 3 |
| 1826H | 3/4 | 208-230/460 | 1140 | |
| 1828H | 1 | 208-230/460 | 850 | |
| 1828V | 1 | 208-230/460 | 850 | |
| 1828VG | 1 | 208-230/460 | 850 | |
| 1829H | 1 | 575 | 850 | |
| 1830V | 1 | 208-230/460 | 825 | |
| 1830VG | 1 | 208-230/460 | 825 | |
| 1831H | 1 1/2 | 208-230/460 | 850 | |
| 1831V | 1 1/2 | 208-230/460 | 835 | |
| 1831VG | 1 1/2 | 208-230/460 | 835 | |
| 1832H | 1 1/2 | 208-230/460 | 850 | |
| 1832V | 1 1/2 | 208-230/460 | 835 | |
| 1832VG | 1 1/2 | 208-230/460 | 835 | |
| 1833H | 1 | 208-230/460 | 850 | |
| 1833V | 1 | 208-230/460 | 850 | |
| 1833VG | 1 | 208-230/460 | 850 | |
| 1834H | 1 | 575 | 850 | |
| 1859 | 1/6 | 208-230 | 1075 | 1 |
| 1859H | 1/6 | 208-230 | 1075 | |
| 1859PEP | 1/6 | 208-230 | 1075 | |
| 1860 | 1/4 | 208-230 | 1075 | 1 |
| 1860H | 1/4 | 208-230 | 1075 | |
| 1860PEP | 1/4 | 208-230 | 1125 | |
| 1861 | 1/3 | 208-230 | 1075 | 1 |
| 1861H | 1/3 | 208-230 | 1075 | |
| 1861PEP | 1/3 | 208-230 | 1130 | |
| 1862 | 1/2 | 208-230 | 1075 | 1 |
| 1862H | 1/2 | 208-230 | 1075 | |
| 1862PEP | 1/2 | 208-230 | 1130 | |
| 1863 | 1/4 | 115 | 1075 | 3 |
| 1864 | 1/3 | 115 | 1075 | 3 |
| 1865 | 1/2 | 115 | 1075 | 3 |
| 1868 | 3/4 | 208-230 | 1075 | 1 |
| 1868H | 3/4 | 208-230 | 1075 | |
| 1870 | 1/2 | 208-230 | 825 | 1 |
| 1870H | 1/2 | 208-230 | 825 | |
| 1872 | 1/8 | 208-230 | 825 | 1 |
| 1872H | 1/8 | 208-230 | 825 | |
| 1873 | 1/6 | 208-230 | 825 | 1 |
| 1873H | 1/6 | 208-230 | 825 | |
| 1874 | 1/4, 1/5, 1/6, 1/8 | 208-230 | 825 | 1 |
| 1874H | 1/4, 1/5, 1/6, 1/8 | 208-230 | 825 | |
| 1875 | 1/3, 1/4, 1/5 | 208-230 | 825 | 1 |
| 1875H | 1/3, 1/4, 1/5 | 208-230 | 825 | |
| 1876 | 1/4 | 208-230 | 1075 | 1 |
| 1877 | 1/3 | 208-230 | 1075 | 1 |
| 1878 | 1/2 | 208-230 | 1075 | 1 |
| 1879 | 3/4 | 208-230 | 1075 | 1 |
| 1880 | 1/4 | 460 | 825 | 1 |
| 1881 | 1/3 | 460 | 825 | 1 |
| 1882 | 1/2 | 460 | 825 | 1 |
| 1887 | 1/3 | 230 | 1625 | 3 |
| 1888 | 1 | 208-230 | 1075 | 1 |
| 1890 | 1/4 | 208-230 | 1625 | 1 |
| 1891 | 1/3 | 208-230 | 1625 | 1 |
| 1892 | 1/2 | 208-230 | 1625 | 1 |
| 1893 | 3/4 | 115/208 - 230 | 1725 | |
| 1894 | 3/4 | 208-230 | 1075 | 3 |
| 1901 | 1/6 | 208-230 | 1075 | 1 |
| 1902 | 1/8 | 200-230 | 825 | 1 |
| 1903 | 1/5 | 200-230 | 825 | 1 |
| 1949 | 1/8 | 115 | 850 | 3 |
| 1954 | ||||
| 1960 | ||||
| 1961 | 1/15 | 265 | 1075 | |
| 1964 | ||||
| 1971 | 1/4 | 208-230 | 1075 | 3 |
| 1972 | 1/3 | 208-230 | 1075 | 3 |
| 1973 | 1/2 | 208-230 | 1075 | 3 |
| 1989P | 1/20 | 230 | 1625 | 1 |
| 2097 | 1/8 | 115 | 3450 | 1 |
| 2166P | 1/6 | 115 | 1050 | 1 |
| 2169 | 2 | 208 - 230/460 | 1120 | |
| 2170 | 1 1/2 | 200 - 230/460 | 1140 | |
| 2171 | 1 | 208 - 230/460 | 1140 | |
| 2246 | 1/5 | 208-230 | 1075 | 1 |
| 2302 | 1/4 | 115 | 3450 | 1 |
| 2319 | 1/3 | 115 | 3450 | 1 |
| 2387 | 1/3 | 460 | 1400 | |
| 2423 | 1 | 230 | 1725 | |
| 2553 | 1 | 460 | 1100 | 3 |
| 2574 | 1 | 115 | 1725 | |
| 2867P | ||||
| 298 | 1/2 | 115/208 - 230 | 3450 | |
| 299 | 1 1/2 | 115/208 - 230 | 3450 | |
| 3037 | ||||
| 3042 | 1/4 | 230 | 1625 | 1 |
| 3083 | 1/7 | 115 | 3450 | 1 |
| 3097 | 3/4 | 208-230 | 1075 | 1 |
| 3135 | 1/3 | 230 | 1075 | 3 |
| 3136 | 1/2 | 230 | 1075 | 3 |
| 3183 | 1/2 | 208-230 | 825 | 2 |
| 3187C | 1 | 115/230 | 1725 | |
| 3196 | 1/8 | 115 | 1725 | 1 |
| 3197 | 1/4 | 115 | 1075 | 2 |
| 3252 | 1/6 | 115 | 1725 | 1 |
| 3274 | 1/7 | 115 | 3450 | 1 |
| 3303 | ||||
| 3312 | 3/4, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 | 115 | 1075 | 4 |
| 3313 | 3/4, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 | 208-230 | 1075 | 4 |
| 3314 | 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 | 115 | 1075 | 4 |
| 3315 | 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 | 208-230 | 1075 | 4 |
| 3322 | 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 | 208-230 | 1075 | 1 |
| 3323 | 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 | 208-230 | 1075 | 1 |
| 3323H | 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 | 208-230 | 1075 | |
| 3325H | 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 | 208-230 | 1075 | |
| 3340 | ||||
| 3360 | ||||
| 3401 | 1/12 | 208-230 | 1100 | 1 |
| 3402 | 1/10 | 208-230 | 1100 | 1 |
| 3580 | 1/3 | 115 | 1725 | 1 |
| 3615 | 1/6 | 115/208 - 230 | 1725 | |
| 3618 | 1/4 | 115/208 - 230 | 1725 | |
| 3736H | 1/4 | 460 | 1075 | |
| 3736PEP | 1/4 | 460 | 1115 | |
| 3737H | 1/3 | 460 | 1075 | |
| 3737PEP | 1/3 | 460 | 1115 | |
| 3738H | 1/2 | 460 | 1075 | |
| 3738PEP | 1/2 | 460 | 1115 | |
| 3742 | 3/4 | 460 | 1075 | 1 |
| 3742H | 3/4 | 460 | 1075 | |
| 3846 | 1/4 | 230 | 1075 | 1 |
| 3847 | 1/3 | 230 | 1075 | 1 |
| 3848 | 1/2 | 230 | 1075 | 1 |
| 3851 | 1/4 | 208-230 | 1075 | 1 |
| 3852 | 1/2 | 208-230 | 1075 | 1 |
| 399 | 2 | 115/208 - 230 | 3450 | |
| 4114 | 1/2 | 115/230 | 1725 | |
| 4115 | 3/4 | 115/230 | 1725 | |
| 4125 | 1/30 | 115-127 | 1100 | |
| 4129 | 1/5 | 208-240 | 925 | |
| 4130 | 1/4 | 115 | 970 | |
| 4136 | ||||
| 4137 | 1/20 | 277 | 1075 | |
| 4153 | 1/4 | 115 | 1015 | |
| 4242 | 1 1/2 | 115/208 - 230 | 1725 | |
| 4293 | 1/2 | 115 | 1140 | |
| 430 | 3/4 | 115/208 - 230 | 3450 | |
| 431 | 1 | 115/208 - 230 | 3450 | |
| 4670 | ||||
| 4671 | 1/4 | 208-230 | 1100 | |
| 4742 | 1/6 | 115 | 1650 | |
| 4745 | 1/3 | 115 | 1650 | |
| 4746 | 1/3 | 115 | 1100 | |
| 4748 | 1/2 | 115/230 | 1650 | |
| 4749 | 1/2 | 115/230 | 1100 | |
| 4750 | 3/4 | 115/230 | 1100 | |
| 4811 | 1/3 | 230 | 1625 | 1 |
| 481468 | 1 | 200-230/460 | 1725 | |
| 4933 | 1 | 575 | 1140 | 1 |
| 4934 | 1 1/2 | 575 | 1140 | 1 |
| 4936 | 1 | 575 | 1140 | 1 |
| 4940 | 1/2 | 575 | 1140 | 1 |
| 4958 | 3/4 | 575 | 1140 | 1 |
| 4960 | 1/3 | 230 | 1075 | 1 |
| 4961 | 1/3 | 230 | 1625 | 1 |
| 5108 | 1/3 | 230 | 1100 | 3 |
| 5149 | 1 | 115/230 | 1725 | |
| 5345 | 1/3 | 230 | 825 | 1 |
| 5430 | 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 | 208-230 | 1075 | |
| 5431 | 1/4, 1/5, 1/6, 1/8 | 208-230 | 825 | |
| 5432 | 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 | 115 | 1075 | 4 |
| 5433 | 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 | 208-230 | 1075 | 4 |
| 5440H | 1/8-1/12 | 208-230 | 1075 | 1 |
| 5441H | 1/4, 1/5, 1/6 | 208-230 | 1075 | 1 |
| 5442H | 1/4, 1/5, 1/6, 1/8 | 208-230 | 1625 | |
| 5450 | 1/5 | 208-230 | 1075 | 1 |
| 5451 | ||||
| 5454 | 1/5 | 208-230 | 1075 | 1 |
| 5455 | 1/3 | 208-230 | 1075 | 1 |
| 5456 | 1/8 | 208-230 | 825 | 1 |
| 5457 | 1/6 | 208-230 | 825 | 1 |
| 5458 | ||||
| 5460 | 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 | 115 | 1075 | 4 |
| 5461 | 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 | 208-230 | 1075 | 4 |
| 5462 | 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 | 208-230 | 1075 | 2 |
| 5462H | 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 | 208-230 | 1075 | 2 |
| 5463 | 3/4 | 115 | 1075 | 4 |
| 5464 | 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 | 208-230 | 825 | 2 |
| 5464H | 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 | 208-230 | 825 | 2 |
| 5465 | 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 | 208-230 | 1075 | 2 |
| 5465H | 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 | 208-230 | 1075 | 2 |
| 5469 | 1/3, 1/4, 1/8 | 208-230 | 825 | 3 |
| 5470 | 3/4, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 | 115 | 1075 | 3 |
| 5471 | 3/4, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 | 208-230 | 1075 | 3 |
| 5472 | 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 | 208-230 | 1075 | 1 |
| 5480H | 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 | 460 | 1075 | 2 |
| 5481H | 3/4, 1/2, 1/3, 1/4 | 460 | 1075 | 2 |
| 5482H | 3/4, 1/2, 1/3, 1/4 | 208-230 | 1075 | 2 |
| 5522ET | 1/3, 1/4, 1/5 | 115/208-230 | 1075 | |
| 5532ET | 1/2, 1/3, 1/4 | 115/208-230 | 1075 | |
| 5542ET | 3/4, 1/2, 1/3 | 115/208-230 | 1075 | |
| 5552ET | 1, 3/4, 1/2 | 115/208-230 | 1075 | |
| 5561EO | 1/3 | 208-230 | 1200 | |
| 5562EO | 1/3 | 208-230 | 1200 | |
| 56105S | 1/2 | 115 | 1050 | |
| 56107S | 3/4 | 115 | 1050 | |
| 56110S | 1 | 115 | 1050 | |
| 56205S | 1/2 | 208-230 | 1050 | |
| 56207S | 3/4 | 208-230 | 1050 | |
| 56210S | 1 | 208-230 | 1050 | |
| 5624 | 1/3 | 460 | 1050 | |
| 5632 | 1/2 | 115/208-230 | 1075 | |
| 5634 | 1/2 | 460 | 1050 | |
| 5642 | 3/4 | 115/208-230 | 1075 | |
| 5644 | 3/4 | 460 | 1050 | |
| 5652 | 1 | 115/208-230 | 1075 | |
| 5654 | 1 | 460 | 1050 | |
| 5793C | 1/3 | 115 | 1725 | |
| 5794C | 1/2 | 115 | 1725 | |
| 5795C | 3/4 | 115 | 1725 | |
| 5825 | 1/6 | 115 | 1075 | 4 |
| 5826 | 1/6 | 208-230 | 1075 | 4 |
| 5830 | 1/4 | 115 | 1075 | 4 |
| 5831 | 1/4 | 208-230 | 1075 | 4 |
| 5835 | 1/3 | 115 | 1075 | 4 |
| 5836 | 1/3 | 208-230 | 1075 | 4 |
| 5840 | 1/2 | 115 | 1075 | 4 |
| 5841 | 1/2 | 208-230 | 1075 | 4 |
| 5845 | 3/4 | 115 | 1075 | 4 |
| 5846 | 3/4 | 208-230 | 1075 | 4 |
| 5847 | 3/4 | 277 | 1075 | 3 |
| 5860 | 1 | 115/208 - 230 | 1075 | |
| 5861 | 3/4 | 115/208 - 230 | 1075 | |
| 5862 | 1/2 | 115/208 - 230 | 1075 | |
| 5863 | 1/3 | 115/208 - 230 | 1075 | |
| 5866 | 1/7 | 115 | 3450 | 1 |
| 600 | 1/4 | 277 | 1075 | 3 |
| 601 | 1/3 | 277 | 1075 | 3 |
| 602 | 1/2 | 277 | 1075 | 3 |
| 6124 | 1/4 | 230 | 1550 | 1 |
| 6127 | 1/3 | 208-230 | 1625 | 1 |
| 6128 | 1/6 | 208-230 | 1550 | 1 |
| 6129 | 1/4 | 208-230 | 1625 | 1 |
| 6309 | 1/2 | 100 - 120/200 - 240 | 1725 | |
| 6313 | 3/4 | 100 - 120/200 - 240 | 1725 | |
| 6317 | 1 | 100 - 120/200 - 240 | 1725 | |
| 6326 | 1/4 | 115 | 1725 | |
| 6361EO | 2 1/2 | 208-230 | 300 | |
| 6362EO | 2 1/4 | 460 | 300 | |
| 644 | 1/2 | 208-230 | 1725 | 1 |
| 6452 | 3/4 | 115 | 1075 | 4 |
| 6633 | 1/2 | 115/208-230 | 1075 | |
| 6643 | 3/4 | 115/208-230 | 1075 | |
| 6653 | 1 | 115/208-230 | 1075 | |
| 6765 | 1/2 | 115 | 1725 | |
| 6766 | 1/2 | 230 | 1725 | |
| 6767 | 1/3 | 115 | 1725 | |
| 6768 | 1/2 | 115 | 1725 | |
| 6769 | 3/4 | 115 | 1725 | |
| 6770 | 3/4 | 115 | 1725 | |
| 6771 | 3/4 | 230 | 1725 | |
| 6795 | 1/2 | 230 | 1725 | |
| 6796 | 3/4 | 230 | 1725 | |
| 6873 | 1/3 | 208-230 | 825 | 1 |
| 6880 | 1/3 | 208-230 | 1075 | 1 |
| 6986 | 1/3 | 208-230 | 1075 | |
| 7025 | 1/2 | 230 | 1075 | 1 |
| 7040 | 1/3 | 208-230 | 825 | 1 |
| 7041 | 1/2 | 208-230 | 825 | 1 |
| 7073 | 2 | 115/230 | 1725 | |
| 7232 | 1/3 | 208-230 | 1625 | 1 |
| 7913 | 1-1/2 | 200-230/460 | 1725 | |
| 7914 | 2 | 200-230/460 | 1725 | |
| 7915V | 3 | 200-230/460 | 1725 | |
| 8000 | 1/4 | 115 | 1725 | 1 |
| 8052 | ||||
| 8055 | ||||
| 8058 | 1 | 200-230/460 | 1140 | 1 |
| 8064 | ||||
| 8066 | ||||
| 8068 | 1 | 200 | 1080 | 1 |
| 8100 | 1/3 | 115 | 1725 | 1 |
| 8200 | 1/2 | 115 | 1725 | 1 |
| 8230 | 1/4 | 208-230 | 1110 | 1 |
| 8233 | ||||
| 8330 | 1/4 | 230 | 1625 | 1 |
| 8331 | ||||
| 840CV | 1/4 | 115 | 1725 | 1 |
| 841CV | 1/3 | 115 | 1725 | 1 |
| 8420PS | 1/3 | 115/208-230-277 | 1800 | |
| 8430PS | 1/2 | 115/208-230-277 | 1800 | |
| 8432UI | 1/2, 1/3 | 115/208-230-277 | 300 | |
| 8440PS | 3/4 | 115/208-230-277 | 1800 | |
| 8442UI | 3/4, 1/2 | 115/208-230-277 | 300 | |
| 8450PS | 1 | 115/208-230-277 | 1800 | |
| 8452UI | 1, 3/4 | 115/208-230-277 | 300 | |
| 8461 | 2 | 208-230/460 | 1725 | |
| 8488 | 1/2 | 208-230/460 | 1725 | |
| 8489 | 3/4 | 208-230/460 | 1725 | |
| 8490 | 1-1/2 | 208-230/460 | 1725 | |
| 8491 | 1-1/2 | 208-230/460 | 1725 | |
| 8493 | 2 | 208-230/460 | 1725 | |
| 8498 | 1 | 208-230/460 | 1725 | |
| 8537 | 1/5, 1/6, 1/8 | 230 | 1075 | 1 |
| 8620PS | 1/3 | 115/208-230-277 | 1050 | |
| 8630PS | 1/2 | 115/208-230-277 | 1050 | |
| 8632UI | 1/2, 1/3 | 115/208-230-277 | 300 | |
| 8640PS | 3/4 | 115/208-230-277 | 1050 | |
| 8642UI | 3/4, 1/2 | 115/208-230-277 | 300 | |
| 8650PS | 1 | 115/208-230-277 | 1050 | |
| 8652UI | 1, 3/4 | 115/208-230-277 | 300 | |
| 8666 | 1/4 | 230 | 825 | 1 |
| 8667 | 1/3 | 230 | 825 | 1 |
| 8670 | 1/3 | 208-230 | 1075 | 2 |
| 8671 | 1/2 | 208-230 | 1075 | 2 |
| 8673 | 1/6 | 208-230 | 825 | 2 |
| 8674 | 1/4 | 208-230 | 825 | 2 |
| 8675 | 1/3 | 208-230 | 825 | 2 |
| 8725 | 1/4 | 230 | 1625 | 3 |
| 8726 | 1/3 | 230 | 1625 | 3 |
| 8904 | 3/4 | 115 | 1075 | 3 |
| 8905 | 3/4 | 208-230 | 1075 | 3 |
| 8906 | 1 | 115 | 1075 | 3 |
| 8907 | 1 | 208-230 | 1075 | 3 |
| 8944 | 1/4 | 460 | 1625 | 2 |
| 8945 | 1/3 | 460 | 1075 | 2 |
| 8947 | 3/4 | 460 | 1075 | 2 |
| 8952 | 1/5 | 203-230 | 1075 | 3 |
| 8955 | 1/3 | 115 | 1075 | 3 |
| 8987H | 2 | 208-230/460 | 1140 | |
| 8987V | 2 | 208-230/460 | 1140 | |
| 8987VG | 2 | 208-230/460 | 1140 | |
| 9034 | 1/6 | 115 | 1075 | |
| 9035 | 1/4 | 115 | 1075 | |
| 9036 | 1/3 | 115 | 1075 | |
| 9377 | 1/3 | 115 | 1000 | 4 |
| 9624 | 1/50-1/70 | 115 | 1550 | |
| 9641 | 1/50 | 115 | 1550 | |
| 9654 | 1/20 | 115/230 | 1550 | |
| 9657 | 1/10 | 230 | 1550 | |
| 9662 | 1/20 | 115 | 1550 | |
| 9735 | ||||
| 9993 | ||||
| B8430UI | 1/2, 1/3 | 115/208-230 | 300 | |
| B8450UI | 1, 3/4 | 115/208-230 | 300 | |
| B8630UI | 1/2, 1/3 | 115/208-230 | 300 | |
| B8650UI | 1, 3/4 | 115/208-230 | 300 | |
| CA3406 | ||||
| CA3407 | ||||
| CA3408 | ||||
| CA3409 | ||||
| CA3410 | ||||
| CA3411 | ||||
| CA3412 | ||||
| CA3413 | ||||
| CA3414 | ||||
| CA3415 | ||||
| D10E2D | ||||
| D10P2D | ||||
| D15E2D | ||||
| D15P2D | ||||
| D1E2D | ||||
| D1P2D | ||||
| D20E2D | ||||
| D20P2D | ||||
| D25E2D | ||||
| D25P2D | ||||
| D2E2D | ||||
| D2P2D | ||||
| D32E2D | ||||
| D32P2D | ||||
| D3E2D | ||||
| D3P2D | ||||
| D5E2D | ||||
| D5P2D | ||||
| D7E2D | ||||
| D7P2D | ||||
| EC5407E | 1/15-1/25 | 115-230 | 1550 | |
| EC5408E | 1/15-1/25 | 115-230 | 1550 | |
| EC5409E | 1/15-1/25 | 115-230 | 1550 | |
| EC5411E | 4-25W | 115-230 | 1550 | |
| EC5411N | 4-25W | 115-230 | 1550 | |
| EC5412N | 4-25W | 115-230 | 1550 | |
| EC5414N | 4-25W | 115-230 | 1550 | |
| F33HXDDK-1548 | ||||
| F33HXDJ-3668 | ||||
| F48HXDEJ1779 | ||||
| F48HXTPM2867 | ||||
| F55HXCWT-1579 | ||||
| K33HXCCP-915 | ||||
| K47HT-605 | ||||
| K47HY-605 | ||||
| K48HX- | ||||
| K48HXBHY-954 | ||||
| K48HXBHY954 | ||||
| K48HXBHZ-955 | ||||
| K48HXBHZ955 | ||||
| K48HXBJA-956 | ||||
| K48HXBJA0956 | ||||
| K48HXCCA-1279 | ||||
| K48HXCFC1327 | ||||
| K48HXCKS-1418 | ||||
| K48HXCKT | ||||
| K48HXCNB-1458 | ||||
| K48HXCNN1468 | ||||
| K48HXDSH-0220 | ||||
| K48HXEMG3494 | ||||
| K48HXGPN-4498 | ||||
| K48HXSTY-3509 | ||||
| K48HXTSA-4107 | ||||
| K48HXTSR-4127 | ||||
| K48HXTSS-4128 | ||||
| K48XBJP-969 | ||||
| K55AWF2648011H | 230/460 | |||
| K55BgW-6814 | ||||
| K55BgZ-6813 | ||||
| K55BZY1439 | ||||
