MARS (Motors & Armatures) fan motors
280 fan motors from MARS (Motors & Armatures), each with its specifications. All MARS (Motors & Armatures) equipment and parts.
| Number | Horsepower | Voltage | Speed (RPM) | Speeds |
|---|---|---|---|---|
| 00907 | 1/83 | 115 | 1550 | |
| 00909 | 1/47 | 115 | 1550 | |
| 01125 | 1/12, 1/15, 1/18 | 208-230 | 1550 | |
| 01127 | 1/12, 1/15, 1/20 | 115/230 | 1550 | |
| 03242 | 1/6 | 208-230 | 1075 | 1 |
| 05111 | 115 | 1000 | ||
| 05119 | 115 | 1500 | ||
| 05211 | 115 | 1550 | ||
| 05212 | 115 | 1550 | ||
| 05213 | 115 | 1550 | ||
| 05221 | 230 | 1550 | ||
| 05222 | 230 | 1550 | ||
| 05223 | 230 | 1550 | ||
| 05311 | 115 | 1550 | ||
| 05312 | 115 | 1550 | ||
| 05313 | 115 | 1550 | ||
| 05411 | 115 | 1550 | ||
| 05412 | 115 | 1550 | ||
| 05413 | 115 | 1550 | ||
| 05414 | 115 | 1550 | ||
| 05421 | 230 | 1550 | ||
| 05422 | 230 | 1550 | ||
| 05423 | 230 | 1550 | ||
| 05511 | 115 | 1500 | ||
| 05521 | 230 | 1500 | ||
| 05711 | 115 | 1500 | ||
| 05721 | 230 | 1500 | ||
| 05811 | 115 | 1550 | ||
| 05812 | 115 | 1550 | ||
| 05813 | 115 | 1550 | ||
| 05814 | 115 | 1550 | ||
| 05821 | 230 | 1550 | ||
| 05822 | 230 | 1550 | ||
| 05823 | 230 | 1550 | ||
| 09916 | 1/30 | 115 | 1550 | |
| 09917 | 1/20 | 115 | 1550 | |
| 09927 | 1/20 | 208-230 | 1550 | |
| 09930 | 1/20 | 115 | 1550 | |
| 09931 | 1/15 | 230 | 1550 | |
| 09932 | 1/20 | 115 | 1550 | |
| 09933 | 1/20 | 208-230 | 1550 | |
| 09934 | 1/15 | 115/230 | 1550 | |
| 09938 | 1/12 | 230 | 1400 | |
| 10203 | 1/6 | 208-230 | 825 | |
| 10204 | 1/4 | 208-230 | 825 | |
| 10205 | 1/3 | 208-230 | 825 | |
| 10227 | 1/3 | 230 | 1625 | |
| 10228 | 1/6 | 208-230 | 1550 | |
| 10229 | 1/4 | 208-230 | 1625 | |
| 10230 | 1/4 | 208-230 | 1100 | 1 |
| 10232 | 1/6 | 208-230 | 810 | 1 |
| 10233 | 1/8 | 208-230 | 1050 | 1 |
| 10234 | 1/10 | 208-230 | 1100 | 1 |
| 10264 | 1/4 | 230 | 1550 | |
| 10265 | 1/6 | 208-230 | 1550 | |
| 10300 | 1/6 | 115 | 1725 | |
| 10301 | 1/6 | 115 | 1725 | |
| 10302 | 1/4 | 115 | 1725 | |
| 10303 | 1/4 | 115 | 1725 | |
| 10304 | 1/3 | 115 | 1725 | |
| 10305 | 1/3 | 115 | 1725 | |
| 10306 | 1/2 | 115 | 1725 | |
| 10307 | 1/2 | 115 | 1725 | |
| 10309 | 3/4 | 115 | 1725 | |
| 10313 | 1/4 | 115/208-230 | 1725 | |
| 10315 | 1/3 | 115/208-230 | 1725 | |
| 10317 | 1/2 | 115/208-230 | 1725 | |
| 10319 | 3/4 | 115/208-230 | 1725 | |
| 10321 | 1 | 115/208-230 | 1725 | |
| 10322 | 1/2 | 115/208-230 | 1725 | |
| 10323 | 3/4 | 115/208-230 | 1725 | |
| 10324 | 1 | 115/208-230 | 1725 | |
| 10327 | 1/6 | 208-230 | 1075 | 1 |
| 10328 | 1/4 | 208-230 | 1075 | 1 |
| 10329 | 1/3 | 208-230 | 1075 | 1 |
| 10330 | 1/2 | 208-230 | 1075 | 1 |
| 10331 | 3/4 | 208-230 | 1075 | 1 |
| 10401 | 1/4 | 115 | 1725 | 1 |
| 10403 | 1/6 | 208-230 | 825 | |
| 10404 | 1/4 | 208-230 | 825 | |
| 10405 | 1/3 | 208-230 | 825 | |
| 10406 | 1/3 | 115 | 1725 | 1 |
| 10408 | 1/2 | 115 | 1725 | 1 |
| 10411 | 1/8 | 208-230 | 825 | |
| 10412 | 1/5 | 208-230 | 825 | |
| 10458 | 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 | 208-230 | 1075 | |
| 10459 | 1/8, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 | 208-230 | 825 | |
| 10463 | 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2 | 115 | 1075 | |
| 10464 | 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2 | 208-230 | 1075 | |
| 10465 | 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 | 208-230 | 1075 | 2 |
| 10466 | 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 3/4 | 115 | 1075 | |
| 10467 | 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 3/4 | 208-230 | 1075 | |
| 10468 | 1/5, 1/4, 1/3, 1/2 | 208-230 | 1075 | 2 |
| 10469 | 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 | 208-230 | 825 | 2 |
| 10479 | 1/8, 1/4, 1/3 | 208-230 | 825 | |
| 10500 | 1/2 | 208-230/460 | 1140 | |
| 10501 | 3/4 | 208-230/460 | 1140 | |
| 10502 | 1 | 208-230/460 | 1140 | |
| 10503 | 1-1/2 | 208-230/460 | 1140 | |
| 10507 | 1 | 208-230/460 | 850 | |
| 10509 | 2 | 208-230/460 | 1140 | |
| 10513 | 1 | 208-230/460 | 1140 | |
| 10522 | 1 | 575 | 1140 | |
| 10523 | 1-1/2 | 208-230/460 | 1140 | |
| 10524 | 1-1/2 | 575 | 1140 | |
| 10526 | 2 | 575 | 1140 | |
| 10527 | 1 | 575 | 850 | |
| 10528 | 1 | 208-230/460 | 850 | |
| 10529 | 1/2 | 208-230/460 | 850 | |
| 10530 | 1-1/2 | 208-230/460 | 850 | |
| 10531 | 1-1/2 | 208-230/460 | 850 | |
| 10533 | 1/2 | 208-230/460 | 1140 | |
| 10550 | 1/50 | 230 | 3000 | |
| 10551 | 1/32 | 230 | 3000 | |
| 10552 | 1/50 | 230 | 3000 | |
| 10553 | 1/50 | 115 | 3000 | |
| 10555 | 1/32 | 115 | 3150/2950 | |
| 10556 | 1/33 | 115 | 3000 | |
| 10558 | 1/31 | 115 | 3300 | |
| 10563 | 1/39 | 230 | 2800/1500 | |
| 10564 | 1/39 | 230 | 2800/1500 | |
| 10565 | 1/34 | 230 | 3000 | |
| 10566 | 1/4 | 115 | 3030 | |
| 10570 | 1/3 | 575 | 850 | 1 |
| 10571 | 3/4 | 575 | 1100 | 1 |
| 10573 | 1/4 | 115 | 1075 | |
| 10574 | 1/4 | 208-230 | 1075 | |
| 10575 | 1/3 | 115 | 1075 | |
| 10576 | 1/3 | 208-230 | 1075 | |
| 10577 | 1/2 | 115 | 1075 | |
| 10578 | 1/2 | 208-230 | 1075 | |
| 10579 | 3/4 | 115 | 1075 | |
| 10580 | 3/4 | 208-230 | 1075 | |
| 10583 | 1/4 | 115 | 1075 | 3 |
| 10584 | 1/4 | 208-230 | 1075 | 3 |
| 10585 | 1/3 | 115 | 1075 | 3 |
| 10586 | 1/3 | 208-230 | 1075 | 3 |
| 10587 | 1/2 | 115 | 1075 | 3 |
| 10588 | 1/2 | 208-230 | 1075 | 3 |
| 10589 | 3/4 | 115 | 1075 | 3 |
| 10590 | 3/4 | 208-230 | 1075 | 3 |
| 10591 | 1 | 115 | 1075 | 3 |
| 10592 | 1 | 208-230 | 1075 | 3 |
| 10594 | 1/2 | 115 | 1130 | 4 |
| 10611 | 1/20 | 115/230 | 1550 | |
| 10615 | 1/20 | 115/230 | 1550 | |
| 10683 | 1/4 | 115 | 1075 | 3 |
| 10684 | 1/4 | 208-230 | 1075 | 3 |
| 10685 | 1/3 | 115 | 1075 | 3 |
| 10686 | 1/3 | 208-230 | 1075 | 3 |
| 10687 | 1/2 | 115 | 1075 | 3 |
| 10688 | 1/2 | 208-230 | 1075 | 3 |
| 10689 | 3/4 | 115 | 1075 | 3 |
| 10690 | 3/4 | 208-230 | 1075 | 3 |
| 10701 | 1/30 | 120 | 3400 | |
| 10704 | 1/22 | 115 | - | |
| 10707 | 1/60 | 120 | 3000 | |
| 10709 | 1/40 | 208-230 | - | |
| 10722 | 1/8, 1/10, 1/12 | 208-230 | 1075 | |
| 10723 | 1/4, 1/5, 1/6 | 208-230 | 1075 | |
| 10724 | 1/4, 1/5, 1/6 | 208-230 | 1625 | |
| 10725 | 1/8 | 208-230 | 1075 | |
| 10726 | 1/5 | 208-230 | 1075 | |
| 10727 | 1/6 | 208-230 | 1075 | |
| 10728 | 1/4 | 208-230 | 1075 | |
| 10729 | 1/3 | 208-230 | 1075 | |
| 10730 | 1/2 | 208-230 | 1075 | |
| 10731 | 3/4 | 208-230 | 1075 | |
| 10732 | 1/6 | 208-230 | 1075 | |
| 10733 | 1/4 | 208-230 | 1075 | |
| 10734 | 1/3 | 208-230 | 1075 | |
| 10735 | 1/2 | 208-230 | 1075 | |
| 10736 | 3/4 | 208-230 | 1075 | |
| 10746 | 1/2 | 208-230 | 825 | |
| 10747 | 1/2 | 208-230 | 825 | |
| 10810 | 1/5 | 115 | 1050 | 3 |
| 10830 | 1/10 | 115/230/277 | 700-1100 | 5 |
| 10850 | 1/15-1/25 | 115/230 | 1550 | 1 |
| 10853 | 1/15-1/25 | 115/230 | 1550 | 1 |
| 10854 | 1/15-1/25 | 115/230 | 1550 | 1 |
| 10858 | 1/5-1/2 | 115/230 | 1075 | |
| 10859 | 1/2-1 | 115/230 | 1075 | |
| 10860 | 1/5-1/2 | 115/230 | 1075 | |
| 10861 | 1/2-1 | 115/230 | 1075 | |
| 10865 | 1/3-1/2 | 115/230 | 1075 | |
| 10866 | 3/4-1 | 115/230 | 1075 | |
| 10867 | 1/8-1/3 | 115/230/277 | 1075 | |
| 10868 | 1/3-1/2 | 115/230 | 1075 | |
| 10869 | 3/4-1 | 115/230 | 1075 | |
| 10870 | 1/3-1/2 | 208-230 | 825/1075 | |
| 10872 | 1/3-1/2 | 208-230 | 1075 | |
| 10874 | 1/8-1/3 | 208-230 | 825/1075 | |
| 10875 | 1/8-1/3 | 208-230 | 1075 | |
| 10889 | 1/10 | 115 | 1050 | |
| 20402 | 1/8 | 208-230 | 825 | |
| 20403 | 1/6 | 208-230 | 825 | |
| 20404 | 1/4 | 208-230 | 825 | |
| 20405 | 1/3 | 208-230 | 825 | |
| 20457 | 1/8, 1/10, 1/12, 1/15 | 208-230 | 825 | 1 |
| 20458 | 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 | 208-230 | 1075 | |
| 20459 | 1/8, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 | 208-230 | 825 | |
| 20462 | 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 | 208-230 | 1075 | 2 |
| 20463 | 1/8-1/15 | 208-230 | 1075 | 1 |
| 20465 | 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 | 208-230 | 1075 | 2 |
| 20468 | 1/5, 1/4, 1/3, 1/2 | 208-230 | 1075 | 2 |
| 20469 | 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 | 208-230 | 825 | 2 |
| 20470 | 1/4, 1/2 | 208-230 | 825 | 2 |
| 20471 | 1/4, 1/3, 1/2, 3/4 | 208-230 | 1075 | 2 |
| 20478 | 1/3-1/6 | 460 | 1075 | |
| 20479 | 1/2-1/5 | 460 | 1075 | |
| 20480 | 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 | 460 | 1075 | |
| 20481 | 3/4, 1/2, 1/3, 1/4 | 460 | 1075 | |
| 20492 | 1/8 | 208-230 | 825 | |
| 20493 | 1/6 | 208-230 | 825 | |
| 20494 | 1/4 | 208-230 | 825 | |
| 20495 | 1/3 | 208-230 | 825 | |
| 20538 | 1/2 | 460 | 1075 | 2 |
| 20580 | 1/3-1/4 | 460 | 1075 | 2 |
| 20581 | 3/4-1/2 | 460 | 1075 | 2 |
| 20727 | 1/6 | 208-230 | 1075 | |
| 20728 | 1/4 | 208-230 | 1075 | |
| 20729 | 1/3 | 208-230 | 1075 | |
| 20730 | 1/2 | 208-230 | 1075 | |
| 20731 | 3/4 | 208-230 | 1075 | |
| 20746 | 1/2 | 208-230 | 825 | |
| 20790 | 1/2 | 208-230 | 1075 | |
| 20791 | 3/4 | 208-230 | 1075 | |
| 20796 | 1/2 | 208-230 | 825 | |
| 20797 | 1/6 | 208-230 | 1075 | |
| 20798 | 1/4 | 208-230 | 1075 | |
| 20799 | 1/3 | 208-230 | 1075 | |
| 20835 | 1/6 | 460 | 1075 | 1 |
| 20836 | 1/4 | 460 | 1075 | 1 |
| 20837 | 1/3 | 460 | 1075 | 1 |
| 20838 | 1/2 | 460 | 1075 | 1 |
| 20842 | 3/4 | 460 | 1075 | 1 |
| 20846 | 1/4 | 460 | 1075 | |
| 20847 | 1/3 | 460 | 1075 | |
| 20848 | 1/2 | 460 | 1075 | |
| 20849 | 3/4 | 460 | 1075 | |
| 20859 | 1/6 | 460 | 825 | 1 |
| 20880 | 1/4 | 460 | 825 | 1 |
| 20881 | 1/3 | 460 | 825 | 1 |
| 20882 | 1/2 | 460 | 825 | 1 |
| 20884 | 1/8, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 | 460 | 825 | 1 |
| 20890 | 1/4 | 460 | 825 | |
| 20891 | 1/3 | 460 | 825 | |
| 20892 | 3/4 | 460 | 1075 | |
| 20895 | 1/6 | 460 | 1075 | |
| 20896 | 1/4 | 460 | 1075 | |
| 20897 | 1/3 | 460 | 1075 | |
| 20898 | 1/2 | 460 | 1075 | |
| 20899 | 1/6 | 460 | 825 | |
| 23728 | 1/4 | 208-230 | 1075 | |
| 23729 | 1/3 | 208-230 | 1075 | |
| 30011 | 1/2 | 115/208-230 | 3450 | 1 |
| 30013 | 1/4 | 115 | 1625 | 3 |
| 30014 | 1/4 | 208-230 | 1625 | 3 |
| 30015 | 1/3 | 115 | 1625 | 3 |
| 30016 | 1/2 | 115 | 1625 | 3 |
| 30017 | 1/2 | 208-230 | 1625 | 3 |
| 30022 | 3/4 | 230 | 1625 | 3 |
| 30100 | 1/7 | 115 | 3450 | 1 |
| 30111 | 1/3 | 208-230 | 1625 | 3 |
| 30211 | 1 | 208-230 | 1625 | 3 |
| 30301 | 1/6 | 115 | 1725 | |
| 30303 | 1/4 | 115 | 1725 | |
| 30305 | 1/3 | 115 | 1725 | |
| 30317 | 1/2 | 208-230/460 | 1725 | |
| 30319 | 3/4 | 208-230/460 | 1725 | |
| 30321 | 1 | 208-230/460 | 1725 | |
| 30323 | 1-1/2 | 208-230/460 | 1725 | |
| 30325 | 2 | 208-230/460 | 1725 | |
| 30600 | 1/8 | 115 | 1725 | 1 |
| 30601 | 1/6 | 115 | 1725 | 1 |
| 30701 | 1/7 | 115 | 3450 | 1 |
| 90970 | 1/50 | 110-120/208-240 | 3000 | |
| 90971 | 1/130 | 120 | 3000 | |
| 90998 | 220 | |||
| 90999 | 115 |
Updated