Trenton Refrigeration · TLV · Low Velocity Evaporators
TLV437
Trenton Refrigeration TLV low velocity evaporator.
58 extracted specifications, each traceable to its source document and page.
Specifications
| Specification | Value | Conditions | Source |
|---|---|---|---|
| awef rating | 9 ratio | refrigerant: R404A/R507 | p.15 |
| 9 ratio | refrigerant: R407A/R407C | p.15 | |
| 9 ratio | refrigerant: R448A/R449A | p.15 | |
| fan qty | 4 count | p.15 | |
| 4 count | p.16 | ||
| 4 count | refrigerant: R407A/R407C/R448A/R449A | p.3 | |
| 4 count | refrigerant: R404A/R507 | p.3 | |
| suction od | 1 1/8 inches | p.15 | |
| 29 mm | p.15 | ||
| distributor inlet | 0.875 inches | p.15 | |
| 22 mm | p.15 | ||
| hot gas connection | 0.625 inches | p.15 | |
| 16 mm | p.15 | ||
| shipping weight | 270 lb | p.15 | |
| 122 kg | p.15 | ||
| dimension A | 92 7/8 inches | p.16 | |
| 2359 mm | p.16 | ||
| dimension B | 17 7/16 inches | p.16 | |
| 443 mm | p.16 | ||
| dimension C | 40 1/2 inches | p.16 | |
| 1029 mm | p.16 | ||
| dimension D | 40 1/2 inches | p.16 | |
| 1029 mm | p.16 | ||
| dimension E | - inches | p.16 | |
| - mm | p.16 | ||
| dimension F | - inches | p.16 | |
| - mm | p.16 | ||
| dimension G | - inches | p.16 | |
| - mm | p.16 | ||
| txv capacity rating | 37200 btu_h | refrigerant: R407A/R407C/R448A/R449A · defrost type: air/electric | p.18 |
| 55800 btu_h | refrigerant: R407A/R407C/R448A/R449A · defrost type: air/electric | p.18 | |
| 30300 btu_h | refrigerant: R404A/R507 · defrost type: air/electric | p.18 | |
| 45500 btu_h | refrigerant: R404A/R507 · defrost type: air/electric | p.18 | |
| txv model | SBQVE-C-C part_number | refrigerant: R407A/R407C/R448A/R449A · defrost type: air/electric | p.18 |
| ERVE-8-C part_number | refrigerant: R407A/R407C/R448A/R449A · defrost type: air/electric | p.18 | |
| ERSE-4-C part_number | refrigerant: R404A/R507 · defrost type: air/electric | p.18 | |
| ERSE-6-C part_number | refrigerant: R404A/R507 · defrost type: air/electric | p.18 | |
| E2V24 part_number | refrigerant: R407A/R407C/R448A/R449A · defrost type: air/electric | p.19 | |
| E2V24 part_number | refrigerant: R404A/R507 · defrost type: air/electric | p.19 | |
| distributor nozzle | G-3 part_id | p.18 | |
| 3 part_id | refrigerant: R407A/R407C/R448A/R449A · defrost type: air/electric | p.19 | |
| 3 part_id | refrigerant: R404A/R507 · defrost type: air/electric | p.19 | |
| solenoid valve | 6 part_number | refrigerant: R407A/R407C/R448A/R449A · defrost type: air/electric | p.19 |
| 6 part_number | refrigerant: R404A/R507 · defrost type: air/electric | p.19 | |
| capacity | 37200 btu_h | evap temp f: 25 · refrigerant: R407A/R407C/R448A/R449A | p.3 |
| 36800 btu_h | evap temp f: 15 · refrigerant: R407A/R407C/R448A/R449A | p.3 | |
| 36500 btu_h | evap temp f: 10 · refrigerant: R407A/R407C/R448A/R449A | p.3 | |
| 30300 btu_h | evap temp f: 25 · refrigerant: R404A/R507 | p.3 | |
| 30000 btu_h | evap temp f: 15 · refrigerant: R404A/R507 | p.3 | |
| 29700 btu_h | evap temp f: 10 · refrigerant: R404A/R507 | p.3 | |
| airflow | 4000 cfm | refrigerant: R407A/R407C/R448A/R449A | p.3 |
| 1888 l_s | refrigerant: R407A/R407C/R448A/R449A | p.3 | |
| 4000 cfm | refrigerant: R404A/R507 | p.3 | |
| 1888 l_s | refrigerant: R404A/R507 | p.3 | |
| refrigerant charge | 11.9 lb | refrigerant: R407A/R407C/R448A/R449A | p.3 |
| 5.4 kg | refrigerant: R407A/R407C/R448A/R449A | p.3 | |
| 10.9 lb | refrigerant: R404A/R507 | p.3 | |
| 5 kg | refrigerant: R404A/R507 | p.3 |
Sources: TLV_1109292 · extraction with per-cell provenance · verify before purchase. · variants from distributor API snapshot
Orderable variants (21)
| Variant | Voltage | Availability |
|---|---|---|
| TLV437CA-S1D | 115/1/60 | Check availability |
| TLV437CA-S2D | 208-230/1/60 | Check availability |
| TLV437CE-S2D | 208-230/1/60 | Check availability |
| TLV437CG-S1D | 115/1/60 | Check availability |
| TLV437CG-S2D | 208-230/1/60 | Check availability |
| TLV437MA-S1E | 115/1/60 | Check availability |
| TLV437MA-S2E | 208-230/1/60 | Check availability |
| TLV437MA-S4D-C | 460/1/60 | Check availability |
| TLV437MA-S6D-C | 200-220/1/50 | Check availability |
| TLV437MA-S9D-C | 380-400/1/50 | Check availability |
| TLV437ME-S2E | 208-230/1/60 | Check availability |
| TLV437ME-S6D-C | 200-220/1/50 | Check availability |
| TLV437MG-S1E | 115/1/60 | Check availability |
| TLV437MG-S2E | 208-230/1/60 | Check availability |
| TLV437MG-S6D-C | 200-220/1/50 | Check availability |
| TLV437MT-S1D T-SAVER | 115/1/60 | Check availability |
| TLV437MT-S1E | 115/1/60 | Check availability |
| TLV437MT-S2D T-SAVER | 208-230/1/60 | Check availability |
| TLV437MT-S2E | 208-230/1/60 | Check availability |
| TLV437MT-S6D-C | 200-220/1/50 | Check availability |
| TLV437MT-S6D-C T-SAVER | 200-220/1/50 | Check availability |
Cross references
No sister-brand equivalents cataloged for this model.
In progress: cross-brand replacements by specification matching.
Frequently asked questions
What is the capacity of TLV437?
TLV437 has a rated capacity of 37200 btu_h. See the specifications table for rating conditions.
Related models in TLV
Independent reference. Not affiliated with any manufacturer. Verify specifications against manufacturer documentation before purchase.